ข้อมูลโครงการ โนเบิล นิว เมกา พลัส บางนา
ชื่อโครงการ | โนเบิล นิว เมกา พลัส บางนา Noble NUE Mega Plus Bangna |
---|---|
เจ้าของโครงการ | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) |
เนื้อที่ทั้งหมด | 6-3-79.4 ไร่ ตร.ม |
จำนวนยูนิต | 1005 ยูนิต |
จำนวนตึก | 0 ตึก |
จำนวนชั้น | 0 ชั้น |
ลักษณะห้อง | 1 ห้องนอน: 26.00 - 30.00 ตร.ม. 1 ห้องนอน พลัส: 35.00 ตร.ม. 2 ห้องนอน: 48.00 - 54.00 ตร.ม.
|
ที่จอดรถทั้งหมด | ที่จอดรถ: 40% (ไม่รวมซ้อนคัน)
|
ลิฟท์ | ผู้โดยสาร 5 ตัว ลิฟท์บริการ 1 ตัว
|
ขนส่งสาธารณะ | รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีบางนา-ตราด กม.7 (ในอนาคต)
|
รถโดยสาร | สาย 2, 23, 25, 38, 45, 46, 132, 133, 139, 180, 508, 511, 536, 552, 552A
|
เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ | ❌ ไม่ได้ |
ที่ตั้ง | ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 |
โซน | บางนา แบริ่ง ลาซาล บางพลี เมกะบางนา |
รหัสขาย |
NNM19-0047
|
SALE |
ราคาขาย |
3,950,000
|
THB |
โนเบิล นิว เมกา พลัส บางนา |
---|
บางนา-แบริ่ง-ลาซาล-บางพลี-เมกะบางนา |
SALE ขายดาวน์ โนเบิล นิว เมกา พลัส บางนา โครงการน่าอยู่ ทำเลดี สนใจเป็นเจ้าของ รีบจองเลย ห้ามพลาด |
---|
โนเบิล นิว เมกา พลัส บางนา 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ขนาด 30.46 ตร.ม. สถานที่สำคัญใกล้เคียง -Mega บางนา, Ikea บางนา : 0 เมตร -ไทวัสดุ บางนา : 350 เมตร -Lotus’s บางนา, Decathlon บางนา : 1.8 กม.(ระยะเดิน 850 เมตร) -Foodie Market : 2.2 กม. -บุญถาวร สุวรรณภูมิ : 3.4 กม. -นัมเบอร์วัน มาร์เก็ต : 4 กม. -Makro ศรีนครินทร์ : 5.8 กม. -Big C ศรีนครินทร์ : 6 กม. -รพ.พริ้นซ์สุวรรณภูมิ : 1.5 กม. -WIH : 3.5 กม. -รพ.บางนา 1 : 5.2 กม. |
เลือกดูและเปรียบเทียบห้อง ที่ประกาศขายอื่นๆ Noble NUE Mega Plus Bangna |
---|